<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wordpressの覚書</title>
	<link>http://wp.workdesign.jp</link>
	<description>Wordpressでホームページを製作した、私とお客様の為の覚書</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>記事を複製するプラグイン</title>
		<description><![CDATA[WordPressやMovableTypeでホームページを作成したお客様が、記事を新規に追加せずに編集してらしたのす。 その方が簡単だったようですが、固定ページなら良いですが、それでは記事が増えません。 日付もおかしくな [...]]]></description>
		<link>http://wp.workdesign.jp/plugins/data627.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPhone・iPadで動作確認するサイト</title>
		<description><![CDATA[WordPressには携帯での表示をサポートするプラグイン「Ktai Style」、iPhoneでの表示をサポートする「WPtouch」などがあり、かなり便利ですが、作ったサイトを実際にiPodやiPhoneを持っていな [...]]]></description>
		<link>http://wp.workdesign.jp/software/data625.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ギャラリーをちょっといい感じに</title>
		<description><![CDATA[WordPress標準のギャラリーが何かちょっと嫌なんです。でも、プラグインでスライドショーとかあまり凝ったものにしたい訳じゃ無くて・・・と探していて見つけました。そうそうこんな感じでいいじゃん。 Shutter Rel [...]]]></description>
		<link>http://wp.workdesign.jp/plugins/data617.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>メタ情報を編集</title>
		<description><![CDATA[ウィジェットのメタ情報、ログイン・ログアウトだけで、他のはいらない事が多いです。ググるとやり方は出てくるのですが、以下は自分のために覚書。 wp-includes/default-widgets.phpを下記のように編集 [...]]]></description>
		<link>http://wp.workdesign.jp/settei/data612.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Picasaウェブアルバムと連携</title>
		<description><![CDATA[Picasaウェブアルバムから、WordPress記事にスライドショーやサムネールを挿入するプラグイン「Picasa Image Express」を入れてみました。すごく便利です。設定は[設定]-[Picasa Imag [...]]]></description>
		<link>http://wp.workdesign.jp/plugins/data607.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>「Sexy Bookmark」が気に入った</title>
		<description><![CDATA[SNSへのボタンをつけるプラグインの中で、これが気に入った。 Sexy Bookmark ネーミングがちょっとあれなんだけど、なかなかカワイイ。 提供元の「Shareaholic」は、Google Chromeのエクステ [...]]]></description>
		<link>http://wp.workdesign.jp/plugins/data601.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>SNSへのボタンをつける「Social Sharing Toolkit」</title>
		<description><![CDATA[今まで同様のプラグインで、「WP Social Bookmarking Light」を使ってましたが、そろそろ違うものが出てるかも・・・と調べてみたらやっぱりありました。 「Social Sharing Toolkit」 [...]]]></description>
		<link>http://wp.workdesign.jp/plugins/data599.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google+のAdd Me On Buttonをつける</title>
		<description><![CDATA[話題のGoogle+をやっと登録できました。 個人的にもGoogleのサービスは、Chｒome・Googleカレンダー・Gmail・iGoogle・ Googleリーダー・Google Analytics・・・etc・・ [...]]]></description>
		<link>http://wp.workdesign.jp/widget/data598.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>WEBからカラーコードを取得</title>
		<description><![CDATA[Google Chromeのエクステンションで見つけた「Color Pick」が便利過ぎる。パソコン上のソフトではGimpなどでできるけど、WEB上からカラーコードを取得したい事って結構ある。使い方は説明するよりやってみ [...]]]></description>
		<link>http://wp.workdesign.jp/plugins/data596.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ソースコードをHTMLコンバート</title>
		<description><![CDATA[ブログの記事内にソースコードを張り付けるのに便利なサイトを見つけました。 ソースコード HTML化 コンバーター「唐辛子」 解説は抜き！直接ここをご覧ください。]]></description>
		<link>http://wp.workdesign.jp/software/data583.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

